区域 省 市 03-01 02-29 较昨日 较上周 华东安徽省35.9035.790.11-1.05山东省35.0334.810.22-0.19浙
| 区域 | 省 市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.90 | 35.79 | 0.11 | -1.05 |
| 山东省 | 35.03 | 34.81 | 0.22 | -0.19 |
| 浙江省 | 39.63 | 40.00 | -0.37 | -0.65 |
| 江西省 | 38.72 | 38.35 | 0.37 | -1.98 |
| 福建省 | 39.66 | 39.30 | 0.36 | -1.41 |
| 江苏省 | 36.75 | 37.25 | -0.50 | -1.43 |
| 上海市 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | -0.04 |
| 西北 | 新疆 | 28.45 | 29.13 | -0.68 | -1.97 |
| 陕西省 | 34.53 | 34.39 | 0.14 | -0.60 |
| 甘肃省 | 32.15 | 32.23 | -0.08 | 0.28 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | -0.43 |
| 华中 | 河南省 | 35.00 | 34.77 | 0.23 | 0.00 |
| 湖南省 | 38.83 | 38.96 | -0.13 | -1.27 |
| 湖北省 | 36.23 | 36.60 | -0.37 | -0.84 |
| 华北 | 北京市 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.73 |
| 天津市 | 35.47 | 35.94 | -0.47 | -2.79 |
| 山西省 | 34.29 | 34.74 | -0.45 | -0.33 |
| 河北省 | 34.77 | 34.78 | -0.01 | 0.02 |
| 内蒙古 | 33.32 | 32.80 | 0.52 | 0.42 |
| 华南 | 广 西 | 38.92 | 39.13 | -0.21 | -2.21 |
| 广东省 | 39.83 | 39.98 | -0.15 | -2.87 |
| 海南省 | 29.69 | 29.69 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.59 | 34.64 | -0.05 | -0.81 |
| 黑龙江 | 31.65 | 31.13 | 0.52 | 0.88 |
| 吉林省 | 34.48 | 34.38 | 0.10 | -0.74 |
| 西南 | 四川省 | 37.83 | 37.60 | 0.23 | -1.66 |
| 贵州省 | 38.96 | 38.52 | 0.44 | 0.00 |
| 云南省 | 33.41 | 33.31 | 0.10 | -1.40 |
| 重庆市 | 37.78 | 38.21 | -0.43 | -1.78 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!