区域 省 市 03-01 02-29 较昨日 较上周 华东安徽省36.3937.02-0.63-1.36山东省35.5435.460.08-0.44
| 区域 | 省 市 | 03-01 | 02-29 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 36.39 | 37.02 | -0.63 | -1.36 |
| 山东省 | 35.54 | 35.46 | 0.08 | -0.44 |
| 浙江省 | 40.77 | 40.99 | -0.22 | -0.73 |
| 江西省 | 39.91 | 39.39 | 0.52 | -1.96 |
| 福建省 | 41.03 | 40.95 | 0.08 | -1.88 |
| 江苏省 | 37.01 | 37.24 | -0.23 | -2.19 |
| 上海市 | 40.75 | 40.50 | 0.25 | -0.20 |
| 西北 | 新疆 | 30.40 | 30.94 | -0.54 | -1.40 |
| 陕西省 | 34.37 | 34.82 | -0.45 | -1.14 |
| 甘肃省 | 32.31 | 32.32 | -0.01 | -0.05 |
| 青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | -0.01 |
| 华中 | 河南省 | 35.47 | 35.59 | -0.12 | -0.61 |
| 湖南省 | 38.97 | 38.85 | 0.12 | -1.51 |
| 湖北省 | 37.16 | 36.94 | 0.22 | -1.22 |
| 华北 | 北京市 | 34.93 | 34.34 | 0.59 | 0.04 |
| 天津市 | 34.87 | 34.99 | -0.12 | -0.22 |
| 山西省 | 34.54 | 34.83 | -0.29 | -0.43 |
| 河北省 | 35.12 | 35.38 | -0.26 | -0.26 |
| 内蒙古 | 34.50 | 34.77 | -0.27 | -0.75 |
| 华南 | 广 西 | 39.79 | 39.67 | 0.12 | -2.56 |
| 广东省 | 40.48 | 40.55 | -0.07 | -3.23 |
| 海南省 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.96 | 34.96 | 0.00 | -0.35 |
| 黑龙江 | 32.36 | 32.83 | -0.47 | -1.20 |
| 吉林省 | 34.95 | 34.73 | 0.22 | -0.66 |
| 西南 | 四川省 | 38.76 | 38.62 | 0.14 | -2.44 |
| 贵州省 | 38.86 | 38.34 | 0.52 | 0.00 |
| 云南省 | 34.19 | 34.17 | 0.02 | -1.39 |
| 重庆市 | 39.10 | 39.09 | 0.01 | -2.06 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!