区域 省 市 02-25 02-24 较昨日 较上周 华东安徽省35.8636.44-0.58-1.54山东省33.8834.11-0.23-0.99
| 区域 | 省 市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.86 | 36.44 | -0.58 | -1.54 |
| 山东省 | 33.88 | 34.11 | -0.23 | -0.99 |
| 浙江省 | 39.50 | 38.83 | 0.67 | 0.95 |
| 江西省 | 40.28 | 39.45 | 0.83 | 0.65 |
| 福建省 | 40.75 | 41.15 | -0.40 | -0.09 |
| 江苏省 | 35.95 | 35.88 | 0.07 | -1.30 |
| 上海市 | 39.30 | 39.73 | -0.43 | 1.30 |
| 西北 | 新疆 | 30.13 | 29.39 | 0.74 | 0.46 |
| 陕西省 | 34.32 | 33.93 | 0.39 | -0.98 |
| 甘肃省 | 31.23 | 31.49 | -0.26 | -0.80 |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 31.93 | 32.47 | -0.54 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 33.87 | 34.19 | -0.32 | -1.90 |
| 湖南省 | 38.94 | 39.33 | -0.39 | -1.98 |
| 湖北省 | 36.25 | 35.68 | 0.57 | -1.00 |
| 华北 | 北京市 | 33.76 | 34.26 | -0.50 | -0.24 |
| 天津市 | 35.71 | 36.05 | -0.34 | -0.93 |
| 山西省 | 33.97 | 34.48 | -0.51 | -0.68 |
| 河北省 | 33.97 | 34.01 | -0.04 | -0.49 |
| 内蒙古 | 32.33 | 31.87 | 0.46 | -0.50 |
| 华南 | 广 西 | 38.88 | 39.73 | -0.85 | -1.76 |
| 广东省 | 40.70 | 40.79 | -0.09 | -0.89 |
| 海南省 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.49 |
| 东北 | 辽宁省 | 34.47 | 34.32 | 0.15 | -1.21 |
| 黑龙江 | 31.37 | 30.90 | 0.47 | -0.31 |
| 吉林省 | 34.08 | 34.47 | -0.39 | -0.59 |
| 西南 | 四川省 | 38.03 | 38.48 | -0.45 | -2.79 |
| 贵州省 | 36.51 | 36.51 | 0.00 | 0.75 |
| 云南省 | 32.81 | 33.19 | -0.38 | -0.42 |
| 重庆市 | 38.22 | 39.21 | -0.99 | -2.32 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!