区域 省 市 03-03 03-02 较昨日 较上周 华东安徽省35.7535.78-0.03-0.04山东省35.0535.000.050.50浙
| 区域 | 省 市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 | 较上周 |
| 华东 | 安徽省 | 35.75 | 35.78 | -0.03 | -0.04 |
| 山东省 | 35.05 | 35.00 | 0.05 | 0.50 |
| 浙江省 | 39.01 | 39.50 | -0.49 | -0.12 |
| 江西省 | 38.50 | 39.16 | -0.66 | -1.15 |
| 福建省 | 39.91 | 39.28 | 0.63 | -1.22 |
| 江苏省 | 36.46 | 36.14 | 0.32 | -0.54 |
| 上海市 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 |
| 西北 | 新疆 | 28.63 | 28.68 | -0.05 | -1.12 |
| 陕西省 | 34.25 | 33.77 | 0.48 | -0.27 |
| 甘肃省 | 32.72 | 32.06 | 0.66 | 0.68 |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 34.91 | 34.86 | 0.05 | 0.46 |
| 湖南省 | 39.03 | 38.74 | 0.29 | -0.12 |
| 湖北省 | 36.43 | 36.78 | -0.35 | -0.05 |
| 华北 | 北京市 | 34.80 | 35.25 | -0.45 | 0.06 |
| 天津市 | 35.30 | 35.30 | 0.00 | -1.91 |
| 山西省 | 34.73 | 34.28 | 0.45 | 0.36 |
| 河北省 | 35.01 | 34.44 | 0.57 | 0.45 |
| 内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 1.13 |
| 华南 | 广 西 | 37.64 | 38.03 | -0.39 | -2.38 |
| 广东省 | 40.13 | 39.76 | 0.37 | -1.51 |
| 海南省 | 30.66 | 30.25 | 0.41 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 35.06 | 34.71 | 0.35 | 0.02 |
| 黑龙江 | 31.00 | 31.82 | -0.82 | -0.58 |
| 吉林省 | 34.30 | 34.07 | 0.23 | -0.30 |
| 西南 | 四川省 | 37.49 | 37.98 | -0.49 | -1.44 |
| 贵州省 | 38.07 | 38.45 | -0.38 | 0.00 |
| 云南省 | 33.82 | 33.37 | 0.45 | 0.10 |
| 重庆市 | 37.48 | 37.81 | -0.33 | -0.85 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!